Specificaties, afmetingen en gewichten .
- Primaire ingaande spanning, leverbaar van 230 V tot 690 V.
- Secundaire afgaande spanning, leverbaar van 230 V tot 690 V.
- Afgegeven vermogen 25 — 160 Kva.
- Net frequentie 47–63 Hz.
- Klokgetal D-y-n-5 ( standaard ) andere klokgetallen op aanvraag.
- Maximale omgevings temperatuur 45 °C.
- Isolatie klasse H.
- Bescherming IP23.
- Standaard v.v. hijsogen.
- Voorschriften, geproduceerd volgens IEC60726 ,
- DNV , Lloyds en bureau Veritas
- Zeer goede corrosie bescherming door vacuüm impregnatie.

Dimensies in mm.
| Vermogen | A | B | C | D | E | F | Gewicht | |
| 25 | KVA | 765 | 660 | 730 | 400 | 630 | Ø 14 | 255 Kg |
| 30 | KVA | 765 | 660 | 730 | 400 | 630 | Ø 14 | 285 Kg |
| 40 | KVA | 765 | 660 | 730 | 400 | 630 | Ø 14 | 335 Kg |
| 50 | KVA | 765 | 660 | 730 | 400 | 630 | Ø 14 | 390 Kg |
| 63 | KVA | 900 | 660 | 850 | 540 | 630 | Ø 16 | 555 Kg |
| 75 | KVA | 985 | 660 | 900 | 550 | 630 | Ø 16 | 600 Kg |
| 100 | KVA | 985 | 660 | 900 | 550 | 630 | Ø 16 | 610 Kg |
| 125 | KVA | 985 | 660 | 900 | 550 | 630 | Ø 16 | 710 Kg |
| 160 | KVA | 1130 | 800 | 1090 | 660 | 790 | Ø 18 | 985 Kg |
